Гибрид | RM, дней | Группа спелости* | Вегета-ционный период | Тип** | Техно-логия *** | Устойчивость к ЛМР | Характеристики в баллах | Рекоменованная густота перед уборкой, тыс раст/га | Зарегистрирован для выращивания | ||||||||||
масличность | засухо-устойчи- вость |
толерантность к | |||||||||||||||||
фомо-псидоза | белой гнили | верти-циллиозу | увяданию прилистников | доста-точное увлаж-нение | недо-статочное увлаж-нение | Брестская | Гомельская | Минская | Гродненская | ||||||||||
корзи-ночная форма | стеблевая форма | ||||||||||||||||||
П63ЛЛ06 | 41 | СР | 112 | Л | - | ++ | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 50-55 | 45-50 | Да | Да | Да | Да |
П62ЛЛ109 | 35 | РС | 104 | Л | - | ++ | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 55-60 | 50-55 | Да | Да | Да | Да |
П63ЛЛ124 | 39 | РС | 109 | Л | - | ++ | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55-60 | 50-55 | Да | Да | Да | Да |
П62ЛЭ122 | 37 | РС | 106 | Л | Э | ++ | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 55-60 | 50-55 | Да | Да | Да | Нет |
П63ХХ111 | 38 | РС | 108 | ВО | - | ++ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 55-60 | 50-55 | Да | Да | Да | Да |
Условные обозначения:
РС* - раннеспелые, СР* – среднеранние
Л** - линолевые, ВО - высокоолеиновый
Э*** – адаптированный для технологии ExpressSun™
+ хорошая ++ очень хорошая +++ отличная